
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Relegation
UEFA ECL Playoffs
Champions League league stage
Europa League league stage
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 42 | 70 | |||
2 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 28 | 55 | |||
3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 12 | 51 | |||
4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 17 | 49 | |||
5 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 15 | 47 | |||
6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 9 | 47 | |||
7 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 6 | 46 | |||
8 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | -4 | 45 | |||
9 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 13 | 44 | |||
10 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 3 | 42 | |||
11 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 3 | 39 | |||
12 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 4 | 38 | |||
13 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 14 | 34 | |||
14 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | -6 | 34 | |||
15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | -4 | 33 | |||
16 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | -16 | 33 | |||
17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | -19 | 23 | |||
18 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | -32 | 17 | |||
19 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | -37 | 17 | |||
20 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | -48 | 9 |
Bảng xếp hạng