
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 48 | 82 | 34 25 7 2 80 48 82 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 34 | 67 | 34 18 13 3 63 34 67 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 21 | 62 | 34 19 5 10 65 21 62 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 23 | 61 | 34 18 7 9 66 23 61 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 19 | 60 | 34 17 9 8 59 19 60 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 14 | 60 | 33 18 6 9 53 14 60 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 5 | 57 | 34 16 9 9 54 5 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 4 | 51 | 34 14 9 11 50 4 51 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 1 | 51 | 34 13 12 9 56 1 51 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 12 | 50 | 34 13 11 10 53 12 50 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 6 | 46 | 33 13 7 13 56 6 46 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | -4 | 45 | 34 11 12 11 43 -4 45 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | -10 | 41 | 34 12 5 17 51 -10 41 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | -8 | 39 | 34 10 9 15 39 -8 39 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | -7 | 38 | 34 8 14 12 34 -7 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 6 | 37 | 34 11 4 19 62 6 37 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | -19 | 36 | 34 9 9 16 39 -19 36 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | -41 | 21 | 34 4 9 21 33 -41 21 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | -49 | 18 | 34 4 6 24 27 -49 18 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | -55 | 11 | 34 2 5 27 25 -55 11 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
Champions League league stage
Europa League league stage